Unterrichtszeit
Der Unterricht beginnt um 7.55 Uhr und endet je nach Stundenplan um 11.25 Uhr, 12.10 Uhr oder 12.55 Uhr.
So sieht der Tagesablauf an der MRGS aus:
Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
07.55 - 08.40 | 1. Stunde | |||||
08.45 - 09.25 | 2. Stunde | |||||
09.25 - 09.55 | Große Pause | |||||
09.55 - 10.40 | 3. Stunde | |||||
10.40 - 11.25 | 4. Stunde | |||||
11.25 - 12.10 | 5. Stunde | |||||
12.10 - 12.55 | 6. Stunde | |||||
schulisches Bildung- und Betreuungsangebot des OGT | ||||||
bis 14.00 | OGT Kurzgruppe | |||||
bis 15.30 | OGT Langgruppe | nicht am Fr. | ||||
bis 16.00 | erweiterte Betreuung | nicht am Fr. | ||||
Abholzeiten jeweils: | 13.00 Uhr | (Abfahrtzeit der Busse) | ||||
14.00 Uhr | (Abfahrtzeit der Busse) | |||||
15.30 Uhr | (Abfahrtzeit der Busse) | nicht am Fr. | ||||
16.00 Uhr | (erweiterte Betreuung) | nicht am Fr. |
Nach der jeweiligen Unterrichtszeit gehen die Kinder nach Hause oder in die Offene Ganztagesbetreuung (s. Offener Ganztag).
Weitere Informationen zu Lehrplan und Stundentafel in der Grundschule finden Sie auf der Seite des Staatsinstituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB).